Les typologies de pompes
Pompes immergées (PI)
Modèle | Débit (m3/h) | Hauteur (m) |
SQ5-25 | 5 | 23 |
SXS 1500 DA | 10 | 11 |
SX 15 | 10 | 15 |
SXS 2000-TD | 10 | 15 |
BS 2610 | 21 | 8 |
KTZ 32,2 | 31,7 | 11,7 |
KTZ 33,7 | 32 | 19 |
BS 2620 MT | 32,5 | 14 |
KS 2620 MT 234 | 34 | 14 |
HSP32,2 | 36 | 11 |
KTZ 35,5 | 37,5 | 24 |
KRS 2-80 | 61 | 10 |
KTZ 67,5 | 69 | 22 |
BS 2640 MT 226 | 80 | 17 |
KS 2640 MT 23 | 87 | 14,5 |
KTZ 611 | 92 | 22 |
KTZ 615-51 | 100 | 30 |
KRS 2-150 | 115 | 14,5 |
BS 2660 MT 226 | 125 | 21 |
NS 3153 HT 454 | 145 | 15 |
Pompes de circulation (PC)
Modèle | Débit (m3/h) | Hauteur (m) |
3LS 40-200/5,5kW | 36 | 35 |
3LS 50-160/7,5kW | 53 | 32,5 |
SHS 65-160/110A/P/11kW | 72 | 30 |
3LS 65-200/15kW | 90 | 41,5 |
3LS 65-200/18,5kW | 102 | 45,5 |
3LS 65-200/22kW | 102 | 54 |
VARISCO 15kW JE4-160 G10 ET20 | 100 | 22 |
3LPF 80-200/37kW | 160 | 55 |
ESHS 80-200/37kW | 165 | 59 |
GS 100-250/265-90kW | 200 | 95 |
CPK C100-250/260/90kW | 200 | 95 |
GS 100-250-270/90kW | 200 | 95 |
Pompes Membranes Pneumatiques (PMP)
Modèle | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
PD05P BRS PTT | 40 | |
VA25 | 189 | |
HUSKY 1050 | 189 | |
PD10P FPS PTT | 200 | |
VA 40KY | 443 |
Pompes à Piston Pneumatique
Modèle | Débit (m3/h) | Hauteur (m) |
LM2305A-12-B | 22,7 |