Pompe immergée

| Marque/modèle | Xylem KS 2640 MT 23 |
| Type de pompe | Electro-pompe submersible d’épuisement |
| Hauteur | 725 mm |
| Largeur | 286 mm |
| Poids brut sans câble | 50 kg |
| DN sortie | 4″ |
| Trous de la crépine | 10 mm |
| Point de fonctionnement nominal | 87 m3/h 14,5 m |
| Profondeur d’immersion maximum | 20 m |
| Densité maximum du liquide | 1100 kg/m3 |
| Débit maximal | 120 m3/h |
| Puissance moteur | 5,6 kW |
| Tension moteur | triphasée, 400 V |
| Intensité nominale | 11 A |
| Fréquence | 50 Hz |
| pH du liquide pompé | de 5 à 8 pH |
| Matériaux | Arbre et crépine : Acier inoxydable Roue et diffuseur : Fonte au chrome |
| Température max | 40°C |
Accès Libre
Fiche technique
Courbe de performance KS2640
Accès réservé
