BIOMOBIL

| Type d’UMT | BIOMOBIL 2 (Bioréacteur) |
| Procédé | Biologique Séparation membranaire (container annexe) |
| Hauteur | 3,3 m |
| Largeur | 2,5 m |
| Longueur | 13,5 m |
| Poids vide | 8 t |
| Poids plein | 90 t |
| Raccordements hydrauliques | Voir fiche de renseignements DT-N-640 |
| Raccordements électriques | Voir fiche de renseignements DT-N-640 |
| Raccordements aérauliques | Voir fiche de renseignements DT-N-640 |
| Qualité d’eaux admissibles | – 5 < pH < 9 – Chlorures < 2000 mg/l – T°C < 40°C – Effluents biodégradables – Absence de toxiques |
| Manutention | Grutage |
Accès Libre
Documentation réglementaire
DT-N-640_BIOMOBIL 2 - Bioréacteur _ Fiche de renseignements
BIOMOBIL 2_Plans électriques_ELS1209042_IndC
G21001-P-03_Jumelage BIOMOBIL_PID_BIOMOBIL 2
Documentation complémentaire
Documentation fournisseur
Surpresseur_KAESER_DB166C_Fiche technique
Surpresseur_KAESER_DB166C_Notcie utilisation
UMT(s) associée(s)
Accès réservé
