Geofloc 1

| Type d’UMT | Skid géotube 1 |
| Procédé | Conditionnement chimique de l’effluent |
| Hauteur | 1442 mm |
| Largeur | 1442 mm |
| Profondeur | 938 mm |
| Poids vide | 200 kg |
| Poids plein | |
| Débit d’effluent brut (min-max) | De 5 à 80 m3/h |
| Température maximale | 50°C |
| Qualité d’eaux admissibles | 5 < pH < 10 Chlorure < 2000 mg/L Siccité entrée (boues) : ~ 2 à 10% |
| Raccordements hydrauliques | Entrée effluent bride DN100 Sortie effluent bride DN100 Eau de process DN20 Injection de floculant DN15 |
| Raccordements électriques | Prise Hypra |
| Manutention | Chariot élévateur type transpalette |
Accès Libre
Documentation réglementaire
Documentation complémentaire
Documentation fournisseur
Accès réservé
UMT 1301 - Analyse fonctionnelle