Geofloc +
| Type d’UMT | Geofloc + |
| Procédé | Floculation |
| Hauteur | 2 890 mm |
| Largeur | 2 438 mm |
| Longueur | 6 058 mm |
| Poids vide | 2 360 kg |
| Poids plein | 3 500 kg |
| Débit maximal | 300 m3/h |
| Température | 0 à 40°C |
| Qualité d’eaux admissibles | |
| Manutention | Passages de fourche Coins ISO inférieurs |
Accès Libre
[Téléchargement introuvable]
Schémas électriques
Contrôle électrique
Accès réservé
