Aéromobil

Type d’UMT | Aéromobil 9 |
Procédé | Neutralisation Coagulation Floculation Flottation par Air Dissous Filtration sur billes de verre |
Hauteur | 3,04 |
Largeur | 2,44 |
Longueur | 12,19 |
Poids vide | 13 500 |
Poids plein | 20 000 |
Raccordements entrée de l’effluent | Bride DN40 |
Piquages | Sortie effluent traité: bride DN50 Sortie boue: bride DN50 Eau process: bride DN20 Evacuation eau rétrolavage: bride DN50 Réactifs: raccords filetés 3/4” Air comprimé: raccord fileté 1/2” |
Raccordement électrique | Raccordement bornier, 160 A / Tri 400 VAC, IK 3 < 20 KA |
Prises additionnelles | 2 prises HYPRA 32A, 1 prise HYPRA 16A |
Débit maximum | 10 m3/h |
Manutention | Grue |
Accès Libre
Accès réservé
Aeromobil 9 - Analyse fonctionnelle
Aeromobil 9 - MAD
Aeromobil 9 - Liste des équipements